Descrição do projeto
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS:
| Item No. | Power | Size(milímetros) | Hole Size | Input Voltage | Material | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-PQ130-S6W | 6C | φ130*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | Alumínio + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ130-S9W | 9C | φ130*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | Alumínio + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ160-S9W | 9C | φ160*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | Alumínio + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ160-S12W | 12C | φ160*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | Alumínio + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ180-S12W | 112C | φ180*H80mm | ¢50mm | AC/DC12V-24V | Alumínio + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ180-S18W | 18C | φ180*H80mm | ¢50mm | AC/DC12V-24V | Alumínio + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ200-S18W | 18C | φ200*H80mm | ¢60mm | AC/DC12V-24V | Alumínio + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ200-S24W | 24C | φ200*H80mm | ¢60mm | AC/DC12V-24V | Alumínio + SS Frame | IP68 |

