คำอธิบายโครงการ
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์:
| รายการหมายเลข. | พลัง | ขนาด(มม.) | ขนาดรู | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | วัสดุ | การจัดอันดับ IP | ซีซีที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-PQ130-S6W | 6W | φ150*H80มม | φ27มม | AC/DC12V-24V | สแตนเลส | IP68 | 3000k/6000k/RGB |
| JD-PQ130-S9W | 9W | φ150*H80มม | φ27มม | AC/DC12V-24V | สแตนเลส | IP68 | 3000k/6000k/RGB |
| JD-PQ160-S12W | 12W | φ170*สูง80มม | φ35มม | AC/DC12V-24V | สแตนเลส | IP68 | 3000k/6000k/RGB |
| JD-PQ180-S18W | 18W | φ190*ส80มม | φ42มม | AC/DC12V-24V | สแตนเลส | IP68 | 3000k/6000k/RGB |
| JD-PQ200-S24W | 24W | φ200*H80มม | φ60มม | AC/DC12V-24V | สแตนเลส | IP68 | 3000k/6000k/RGB |

