คำอธิบายโครงการ
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์:
| รายการหมายเลข. | พลัง | ขนาด(มม.) | Hole Size | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | วัสดุ | การจัดอันดับ IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-PQ130-S6W | 6W | φ130*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ130-S9W | 9W | φ130*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ160-S9W | 9W | φ160*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ160-S12W | 12W | φ160*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ180-S12W | 112W | φ180*H80mm | ¢50mm | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ180-S18W | 18W | φ180*H80mm | ¢50mm | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ200-S18W | 18W | φ200*H80mm | ¢60mm | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + SS Frame | IP68 |
| JD-PQ200-S24W | 24W | φ200*H80mm | ¢60mm | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + SS Frame | IP68 |

