Opis projektu
Podwodna fontanna Reflektor ze stali nierdzewnej 6W/12W/18W/24W/36W
Fontanna podwodna dużej mocy Naświetlacz świetlny z obudową ze stali nierdzewnej, powszechnie stosowane w basenach, stawy, fontanny, itp.
CECHY
- Obudowa ze stali nierdzewnej do montażu na podstawie
- Chipy o dużej mocy 1W 6W-36W
- Wodoodporność IP68 używana pod wodą
- RGB z dostępnym pilotem
Specyfikacja
| Pozycja nr. | Moc | Rozmiar(mm) | Napięcie wejściowe | CHIPY LED | Tworzywo | Ocena IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-SD65-S1W | 1W | φ65*H150 | AC/DC12V-24V | 1W*1 szt | Stal nierdzewna | IP68 |
| JD-SD80-S3W | 3W | φ82*H150 | AC/DC12V-24V | 1W*3 SZT | Stal nierdzewna | IP68 |
| JD-SD120-S6W | 6W | φ120*H155 | AC/DC12V-24V | 1W*6szt | Stal nierdzewna | IP68 |
| JD-SD145-S9W | 9W | φ145*H140 | AC/DC12V-24V | 1W*9szt | Stal nierdzewna | IP68 |
| JD-SD145-S12W | 12W | φ160*H140 | AC/DC12V-24V | 1W*12szt | Stal nierdzewna | IP68 |
| JD-SD180-S15W | 15W | φ180*H210 | AC/DC12V-24V | 1W*15szt | Stal nierdzewna | IP68 |
| JD-SD190-S18W | 18W | φ190*H210 | AC/DC12V-24V | 1W*18szt | Stal nierdzewna | IP68 |
| JD-SD210-S21W | 21W | φ210*H210 | AC/DC12V-24V | 1W*21szt | Stal nierdzewna | IP68 |
| JD-SD230-S36W | 36W | φ230*H210 | AC/DC12V-24V | 1W*36 SZT | Stal nierdzewna | IP68 |






