項目描述

產品規格:
| 貨號. | 晶片電源 | 尺寸 | 電池容量 | 太陽能板數據 | 容量指示 | 控制方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-TYT253B | 25w | 190*155*45毫米 | 3.2V 5AH/32650 | 多晶矽6V 6W | 和 | 燈光控制 / 遙控 |
| JD-TYT405B | 40w | 230*195*50毫米 | 3.2電壓10AH/32650 | 多晶矽6V 14W | 和 | 燈光控制 / 遙控 |
| JD-TYT607B | 60w | 260*220*60毫米 | 3.2電壓15AH/32650 | 多晶矽6V 18W | 和 | 燈光控制 / 遙控 |
| JD-TYT1009B | 100w | 315*265*70毫米 | 3.220AH/32650 | 多晶矽6V 25W | 和 | 燈光控制 / 遙控 |
| JD-TYT2012B | 200w | 350*290*75毫米 | 3.2電壓30AH/32650 | 多晶矽6V 35W | 和 | 燈光控制 / 遙控 |
| JD-TYT3020B | 300w | 400*315*90毫米 | 3.2電壓40AH/32650 | 多晶矽6V 45W | 和 | 燈光控制 / 遙控 |
與您的太陽能泛光燈供應商交談
您將收到我們的回复 & 內專業技術支援 12 小時.