Mô tả dự án

Đèn pha năng lượng mặt trời công suất cao 100W
Đèn lũ năng lượng mặt trời dòng GB sử dụng tấm pin mặt trời đơn tinh thể hiệu suất cao, Nó có thể tạo ra nhiều năng lượng mặt trời hơn vào ban ngày có thể đảm bảo thời gian lâu dài vào ban đêm. Bạn sẽ nhận được một cáp mở rộng 5 mét giữa đèn và bảng điều khiển năng lượng mặt trời, Làm cho cài đặt dễ dàng hơn.
ĐẶC TRƯNG
- Vỏ nhôm với tấm pin mặt trời đơn tinh thể
- Chip SMD5730 25W-300W
- Đơn tinh thể hiệu suất cao 6V 6W-50w
- Pin chất lượng tốt 5AH-40AH
- Với bộ điều khiển từ xa & 5-cáp mở rộng mét
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Mục không. | Chip điện | Kích cỡ | Dung lượng pin | Dữ liệu bảng năng lượng mặt trời | Chỉ báo công suất | Cách điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-TYT253B | 25w | 190*155*45mm | 3.2V 5AH/32650 | Đa silic 6V 6W | Với | Kiểm soát ánh sáng / Điều khiển từ xa |
| JD-TYT405B | 40w | 230*195*50mm | 3.2V 10AH/32650 | Polysilicon 6V 14W | Với | Kiểm soát ánh sáng / Điều khiển từ xa |
| JD-TYT607B | 60w | 260*220*60mm | 3.2V15AH/32650 | Polysilicon 6V 18W | Với | Kiểm soát ánh sáng / Điều khiển từ xa |
| JD-TYT1009B | 100w | 315*265*70mm | 3.2Trong 20AH/32650 | Polysilicon 6V 25W | Với | Kiểm soát ánh sáng / Điều khiển từ xa |
| JD-TYT2012B | 200w | 350*290*75mm | 3.2V30AH/32650 | Polysilicon 6V 35W | Với | Kiểm soát ánh sáng / Điều khiển từ xa |
| JD-TYT3020B | 300w | 400*315*90mm | 3.2V40AH/32650 | Đa silic 6V 45W | Với | Kiểm soát ánh sáng / Điều khiển từ xa |
Nói chuyện với nhà cung cấp đèn lũ năng lượng mặt trời của bạn
Bạn sẽ nhận được câu trả lời của chúng tôi & hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp trong 12 giờ.