プロジェクトの説明
製品仕様:
| アイテム番号. | 力 | サイズ(mm) | 穴のサイズ | 入力電圧 | 材料 | IP評価 | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-PQ130-S6W | 6w | φ150×H80mm | φ27mm | AC/DC12V-24V | ステンレス鋼 | IP68 | 3000K/6000K/RGB |
| JD-PQ130-S9W | 9w | φ150×H80mm | φ27mm | AC/DC12V-24V | ステンレス鋼 | IP68 | 3000K/6000K/RGB |
| JD-PQ160-S12W | 12w | φ170×H80mm | φ35mm | AC/DC12V-24V | ステンレス鋼 | IP68 | 3000K/6000K/RGB |
| JD-PQ180-S18W | 18w | φ190×H80mm | φ42mm | AC/DC12V-24V | ステンレス鋼 | IP68 | 3000K/6000K/RGB |
| JD-PQ200-S24W | 24w | φ200×H80mm | φ60mm | AC/DC12V-24V | ステンレス鋼 | IP68 | 3000K/6000K/RGB |

