คำอธิบายโครงการ
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์:
| รายการหมายเลข. | พลัง | ขนาด(มม.) | ขนาดรู | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | วัสดุ | การจัดอันดับ IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-PQ130-S6W | 6W | φ130*ส80มม | ¢38มม | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + เอสเอส เฟรม | IP68 |
| JD-PQ130-S9W | 9W | φ130*ส80มม | ¢38มม | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + เอสเอส เฟรม | IP68 |
| JD-PQ160-S9W | 9W | φ160*ส80มม | ¢38มม | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + เอสเอส เฟรม | IP68 |
| JD-PQ160-S12W | 12W | φ160*ส80มม | ¢38มม | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + เอสเอส เฟรม | IP68 |
| JD-PQ180-S12W | 112W | φ180*ส80มม | ¢50มม | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + เอสเอส เฟรม | IP68 |
| JD-PQ180-S18W | 18W | φ180*ส80มม | ¢50มม | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + เอสเอส เฟรม | IP68 |
| JD-PQ200-S18W | 18W | φ200*H80มม | ¢60มม | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + เอสเอส เฟรม | IP68 |
| JD-PQ200-S24W | 24W | φ200*H80มม | ¢60มม | AC/DC12V-24V | อลูมิเนียม + เอสเอส เฟรม | IP68 |

