プロジェクトの説明
製品仕様:
| アイテム番号. | 力 | サイズ(mm) | 穴のサイズ | 入力電圧 | 材料 | IP評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-PQ130-S6W | 6w | φ130×H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | アルミニウム + SSフレーム | IP68 |
| JD-PQ130-S9W | 9w | φ130×H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | アルミニウム + SSフレーム | IP68 |
| JD-PQ160-S9W | 9w | φ160×H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | アルミニウム + SSフレーム | IP68 |
| JD-PQ160-S12W | 12w | φ160×H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | アルミニウム + SSフレーム | IP68 |
| JD-PQ180-S12W | 112w | φ180×H80mm | ¢50mm | AC/DC12V-24V | アルミニウム + SSフレーム | IP68 |
| JD-PQ180-S18W | 18w | φ180×H80mm | ¢50mm | AC/DC12V-24V | アルミニウム + SSフレーム | IP68 |
| JD-PQ200-S18W | 18w | φ200×H80mm | ¢60mm | AC/DC12V-24V | アルミニウム + SSフレーム | IP68 |
| JD-PQ200-S24W | 24w | φ200×H80mm | ¢60mm | AC/DC12V-24V | アルミニウム + SSフレーム | IP68 |

