شرح پروژه
مشخصات محصولات:
| شماره مورد. | Power | اندازه(مگنی) | Hole Size | Input Voltage | Material | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-PQ130-S6W | 6حرف | φ130*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | الومینیوم + قاب SS | IP68 |
| JD-PQ130-S9W | 9حرف | φ130*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | الومینیوم + قاب SS | IP68 |
| JD-PQ160-S9W | 9حرف | φ160*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | الومینیوم + قاب SS | IP68 |
| JD-PQ160-S12W | 12حرف | φ160*H80mm | ¢38mm | AC/DC12V-24V | الومینیوم + قاب SS | IP68 |
| JD-PQ180-S12W | 112حرف | φ180*H80mm | ¢50mm | AC/DC12V-24V | الومینیوم + قاب SS | IP68 |
| JD-PQ180-S18W | 18حرف | φ180*H80mm | ¢50mm | AC/DC12V-24V | الومینیوم + قاب SS | IP68 |
| JD-PQ200-S18W | 18حرف | φ200*H80mm | ¢60mm | AC/DC12V-24V | الومینیوم + قاب SS | IP68 |
| JD-PQ200-S24W | 24حرف | φ200*H80mm | ¢60mm | AC/DC12V-24V | الومینیوم + قاب SS | IP68 |

