Whakaahuatanga Kaupapa

Rarama Waipuke Te Mana 100W
Ko te raupapa GB Rama Rama Waipuke e whakamahi ana i nga panui solar Monocrystalline tino pai, Ka taea e ia te whakaputa i te mana solar i te awatea ka taea te whakarite i te waa roa i te po. Ka whiwhi koe i te taura toronga 5 mita i waenga i te rama me te ropu solar, He ngawari te whakauru.
Ngakau
- Whare konumohe ki Monocrystalline solar panel
- SMD5730 maramara 25W-300W
- Monocrystalline 6V 6W-50w teitei
- Pai Kounga Pūhiko 5AH-40AH
- Ki te pūmana mamao & 5-taura toronga mita
Taputapu Hua:
| Nama take. | Te Mana Tipi | Rahi | Pūhiko Raukaha | Raraunga Paewhiri Solar | Tohu Whakaaetanga | Ara Whakahaere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-TYT253B | 25w | 190*155*45mm | 3.2V 5AH/32650 | Polysilicon 6V 6W | Me | Mana Rama / Mana mamao |
| JD-TYT405B | 40w | 230*195*50mm | 3.2V 10AH/32650 | Polysilicon 6V 14W | Me | Mana Rama / Mana mamao |
| JD-TYT607B | 60w | 260*220*60mm | 3.2V 15AH/32650 | Polysilicon 6V 18W | Me | Mana Rama / Mana mamao |
| JD-TYT1009B | 100w | 315*265*70mm | 3.2I te 20AH/32650 | Polysilicon 6V 25W | Me | Mana Rama / Mana mamao |
| JD-TYT2012B | 200w | 350*290*75mm | 3.2V 30AH/32650 | Polysilicon 6V 35W | Me | Mana Rama / Mana mamao |
| JD-TYT3020B | 300w | 400*315*90mm | 3.2V 40AH/32650 | Polysilicon 6V 45W | Me | Mana Rama / Mana mamao |
Korero ki to Kaiwhakarato Rama Waipuke Solar
Ka whiwhi koe i ta maatau whakautu & tautoko hangarau ngaio i roto 12 Haora haora.