プロジェクトの説明

製品仕様:
| アイテム番号. | チップパワー | サイズ | バッテリー容量 | ソーラーパネルデータ | 容量の兆候 | 制御方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-TYT253B | 25w | 190*155*45mm | 3.2V 5AH/32650 | ポリシリコン 6V 6W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYT405B | 40w | 230*195*50mm | 3.2V 10AH/32650 | ポリシリコン 6V 14W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYT607B | 60w | 260*220*60mm | 3.2V 15AH/32650 | ポリシリコン 6V 18W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYT1009B | 100w | 315*265*70mm | 3.220AH/32650で | ポリシリコン 6V 25W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYT2012B | 200w | 350*290*75mm | 3.2V 30AH/32650 | ポリシリコン 6V 35W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYT3020B | 300w | 400*315*90mm | 3.2V 40AH/32650 | ポリシリコン 6V 45W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
ソーラーフラッドライトのサプライヤーにご相談ください
あなたは私たちの返事を得るでしょう & 内部の専門的な技術サポート 12 時間.