Descripción del proyecto

Solar Floodlight High Power 100W
Solar Flood Lights GB series use high-efficiency Monocrystalline solar panels, Puede generar más energía solar durante el día, lo que puede garantizar el tiempo duradero por la noche. Obtendrá un cable de extensión de 5 metros entre la lámpara y el panel solar, Hacer la instalación más fácilmente.
CARACTERÍSTICAS
- Alcianzamiento de aluminio con panel solar monocristalino
- SMD5730 Chips 25W-300W
- High-Efficiency Monocrystalline 6V 6W-50w
- Good Quality Battery 5AH-40AH
- Con control remoto & 5-meter extension cable
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS:
| Número de artículo. | Potencia de chips | Tamaño | Capacidad de batería | Datos del panel solar | Indicación de capacidad | Forma de control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-TYT253B | 25w | 190*155*45mm | 3.2V 5AH/32650 | Polysilicon 6V 6W | Con | Control de iluminación / Mando a distancia |
| JD-TYT405B | 40w | 230*195*50mm | 3.2V 10AH/32650 | Polysilicon 6V 14W | Con | Control de iluminación / Mando a distancia |
| JD-TYT607B | 60w | 260*220*60mm | 3.2V 15AH/32650 | Polysilicon 6V 18W | Con | Control de iluminación / Mando a distancia |
| JD-TYT1009B | 100w | 315*265*70mm | 3.2En 20AH/32650 | Polysilicon 6V 25W | Con | Control de iluminación / Mando a distancia |
| JD-TYT2012B | 200w | 350*290*75mm | 3.2V 30AH/32650 | Polysilicon 6V 35W | Con | Control de iluminación / Mando a distancia |
| JD-TYT3020B | 300w | 400*315*90mm | 3.2V 40AH/32650 | Polysilicon 6V 45W | Con | Control de iluminación / Mando a distancia |
Hable con su proveedor de luces de inundación solar
Recibirás nuestra respuesta & Soporte técnico profesional dentro de 12 horas.