Whakaahuatanga Kaupapa
Ip65 Maama te taiepa ara & Down for Outdoor
Hangarau parewai IP65 mo te whakamahinga o waho, Ko te whare o te whare konumohe hou i peita mo te pakitara kua eke. Whānuitia i roto i ngā māra, oana, Pokapū, Haeana, take.
Ngakau
- Whare konumoni, He peita pango / hina.
- High power Epistar Chips
- IP65 parewai mo te whakamahinga o waho
- Te taraiwa kounga pai
- Ce rosh Tiwhikete
Tautanga:
| Te nama take kaore. | Rahi(mm) | Wattage | Kōkuhu | Marama te taha |
|---|---|---|---|---|
| JD-BDC65R1 | Φ65 * H120 | 3Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Tetahi taha anake |
| JD-BDC65R2 | Φ65 * H160 | 2*3Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Runga & Iho |
| JD-BDC90R1 | Φ90 * H160 | 10Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Tetahi taha anake |
| JD-BDC90R2 | Φ90 * H260 | 2*10Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Runga & Iho |
| JD-BDC110R1 | Φ110 * H200 | 15Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Tetahi taha anake |
| JD-BDC110R2 | Φ110 * H300 | 2*15Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Runga & Iho |
| JD-BDC145R1 | Φ145 * H200 | 20Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Tetahi taha anake |
| JD-BDC145R2 | Φ145 * H300 | 2*20Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Runga & Iho |
| JD-BDC160R1 | Φ160 * H200 | 30Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Tetahi taha anake |
| JD-BDC160R2 | φ160*H300 | 2*30Tīroa w | AC85-265V or DC12V/DC24V | Runga & Iho |
Whakatūranga:
PAY ATTENTION, make sure to use a transformer if the lamps are DC12V or DC24V
Korahi & Pūhera:
Rahi pouaka: 16.5*16.5*13.5Cm, Rahi Kata: 51.5*35*29Cm, 12PCS / CTN






