プロジェクトの説明
仕様:
| アイテム番号. | サイズ(mm) | ワット数 | 入力 | ライトアウトサイド |
|---|---|---|---|---|
| JD-BDC65R1 | φ65×H120 | 3w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 片面のみ |
| JD-BDC65R2 | φ65×H160 | 2*3w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 上 & 下 |
| JD-BDC90R1 | φ90×H160 | 10w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 片面のみ |
| JD-BDC90R2 | φ90×H260 | 2*10w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 上 & 下 |
| JD-BDC110R1 | φ110×H200 | 15w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 片面のみ |
| JD-BDC110R2 | φ110×H300 | 2*15w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 上 & 下 |
| JD-BDC145R1 | φ145×H200 | 20w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 片面のみ |
| JD-BDC145R2 | φ145×H300 | 2*20w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 上 & 下 |
| JD-BDC160R1 | φ160×H200 | 30w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 片面のみ |
| JD-BDC160R2 | φ160×H300 | 2*30w | AC85-265VまたはDC12V/DC24V | 上 & 下 |
インストール:
注意してください, ランプがDC12VまたはDC24Vの場合は必ず変圧器を使用してください。
寸法 & パッケージ:
ボックスサイズ: 16.5*16.5*13.5CM, カートンサイズ: 51.5*35*29CM, 12PCS/CTN






