প্রকল্পের বিবরণ
পণ্য স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম নং. | শক্তি | আকার | ইনপুট ভোল্টেজ | এলইডি চিপস | উপাদান | আইপি রেটিং |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-YC230B | 9ডাব্লু | φ230*H50mm | এসি/ডিসি 12 ভি -24 ভি | এসএমডি | অ্যাবস | আইপি 68 |
| JD-YC260B | 12ডাব্লু | φ260*H50mm | এসি/ডিসি 12 ভি -24 ভি | এসএমডি | অ্যাবস | আইপি 68 |
| JD-YC295B | 15ডাব্লু | φ260*H50mm | এসি/ডিসি 12 ভি -24 ভি | এসএমডি | অ্যাবস | আইপি 68 |
| JD-YC295B | 18ডাব্লু | φ295*এইচ 50 মিমি | এসি/ডিসি 12 ভি -24 ভি | এসএমডি | অ্যাবস | P68 |
| JD-YC295B | 24ডাব্লু | φ295*এইচ 50 মিমি | এসি/ডিসি 12 ভি -24 ভি | এসএমডি | অ্যাবস | আইপি 68 |

